These are the tides for Ninilchik, Alaska. Tidal estimates are derived from the NOAA data available publicly.
NOAA Tide Prediction for Ninilchik, AK
(NOAA Station ID: 9455653)
| Date | Low Tide | High Tide | Low Tide | High Tide |
| July 01, 2011 | 10:27 AM | 03:29 AM | 10:36 PM | 04:38 PM |
| July 02, 2011 | 11:05 AM | 04:12 AM | 11:18 PM | 05:16 PM |
| July 03, 2011 | 11:44 AM | 04:54 AM | 05:53 PM | |
| July 04, 2011 | 12:01 AM | 05:38 AM | 12:23 PM | 06:31 PM |
| July 05, 2011 | 12:46 AM | 06:24 AM | 01:04 PM | 07:11 PM |
| July 06, 2011 | 01:34 AM | 07:14 AM | 01:48 PM | 07:54 PM |
| July 07, 2011 | 02:29 AM | 08:10 AM | 02:36 PM | 08:41 PM |
| July 08, 2011 | 03:30 AM | 09:17 AM | 03:32 PM | 09:36 PM |
| July 09, 2011 | 04:40 AM | 10:36 AM | 04:36 PM | 10:37 PM |
| July 10, 2011 | 05:56 AM | 12:01 PM | 05:49 PM | 11:44 PM |
| July 11, 2011 | 07:08 AM | 01:18 PM | 07:03 PM | |
| July 12, 2011 | 08:11 AM | 12:51 AM | 08:08 PM | 02:21 PM |
| July 13, 2011 | 09:03 AM | 01:52 AM | 09:03 PM | 03:13 PM |
| July 14, 2011 | 09:48 AM | 02:46 AM | 09:52 PM | 03:58 PM |
| July 15, 2011 | 10:29 AM | 03:33 AM | 10:36 PM | 04:38 PM |
| July 16, 2011 | 11:06 AM | 04:17 AM | 11:16 PM | 05:14 PM |
| July 17, 2011 | 11:42 AM | 04:57 AM | 11:56 PM | 05:49 PM |
| July 18, 2011 | 12:16 PM | 05:35 AM | 06:21 PM | |
| July 19, 2011 | 12:34 AM | 06:12 AM | 12:49 PM | 06:53 PM |
| July 20, 2011 | 01:14 AM | 06:51 AM | 01:22 PM | 07:24 PM |
| July 21, 2011 | 01:55 AM | 07:32 AM | 01:57 PM | 07:58 PM |
| July 22, 2011 | 02:40 AM | 08:20 AM | 02:35 PM | 08:36 PM |
| July 23, 2011 | 03:34 AM | 09:21 AM | 03:22 PM | 09:24 PM |
| July 24, 2011 | 04:41 AM | 10:41 AM | 04:26 PM | 10:24 PM |
| July 25, 2011 | 05:59 AM | 12:13 PM | 05:46 PM | 11:34 PM |
| July 26, 2011 | 07:10 AM | 01:25 PM | 07:02 PM | |
| July 27, 2011 | 08:04 AM | 12:40 AM | 08:02 PM | 02:18 PM |
| July 28, 2011 | 08:49 AM | 01:38 AM | 08:52 PM | 03:00 PM |
| July 29, 2011 | 09:29 AM | 02:28 AM | 09:36 PM | 03:37 PM |
| July 30, 2011 | 10:07 AM | 03:14 AM | 10:18 PM | 04:13 PM |
| July 31, 2011 | 10:44 AM | 03:58 AM | 11:00 PM | 04:49 PM |
