These are the tides for Ninilchik, Alaska. Tidal estimates are derived from the NOAA data available publicly.
NOAA Tide Prediction for Ninilchik, AK
(NOAA Station ID: 9455653)
| Date | Low Tide | High Tide | Low Tide | High Tide |
| August 01, 2011 | 11:22 AM | 04:42 AM | 11:42 PM | 05:24 PM |
| August 02, 2011 | 12:01 PM | 05:26 AM | 06:01 PM | |
| August 03, 2011 | 12:26 AM | 06:11 AM | 12:41 PM | 06:39 PM |
| August 04, 2011 | 01:13 AM | 07:00 AM | 01:23 PM | 07:20 PM |
| August 05, 2011 | 02:04 AM | 07:55 AM | 02:10 PM | 08:06 PM |
| August 06, 2011 | 03:04 AM | 09:00 AM | 03:04 PM | 09:01 PM |
| August 07, 2011 | 04:15 AM | 10:22 AM | 04:12 PM | 10:09 PM |
| August 08, 2011 | 05:39 AM | 11:55 AM | 05:35 PM | 11:29 PM |
| August 09, 2011 | 07:01 AM | 01:16 PM | 06:58 PM | |
| August 10, 2011 | 08:05 AM | 12:47 AM | 08:06 PM | 02:15 PM |
| August 11, 2011 | 08:55 AM | 01:51 AM | 08:58 PM | 03:01 PM |
| August 12, 2011 | 09:35 AM | 02:42 AM | 09:41 PM | 03:40 PM |
| August 13, 2011 | 10:10 AM | 03:24 AM | 10:19 PM | 04:13 PM |
| August 14, 2011 | 10:43 AM | 04:03 AM | 10:55 PM | 04:43 PM |
| August 15, 2011 | 11:13 AM | 04:38 AM | 11:29 PM | 05:12 PM |
| August 16, 2011 | 11:43 AM | 05:12 AM | 05:39 PM | |
| August 17, 2011 | 12:03 AM | 05:46 AM | 12:13 PM | 06:06 PM |
| August 18, 2011 | 12:37 AM | 06:21 AM | 12:43 PM | 06:34 PM |
| August 19, 2011 | 01:12 AM | 06:58 AM | 01:14 PM | 07:03 PM |
| August 20, 2011 | 01:51 AM | 07:40 AM | 01:48 PM | 07:38 PM |
| August 21, 2011 | 02:38 AM | 08:35 AM | 02:31 PM | 08:24 PM |
| August 22, 2011 | 03:42 AM | 09:55 AM | 03:36 PM | 09:29 PM |
| August 23, 2011 | 05:07 AM | 11:39 AM | 05:10 PM | 10:55 PM |
| August 24, 2011 | 06:33 AM | 12:58 PM | 06:38 PM | |
| August 25, 2011 | 07:35 AM | 12:15 AM | 07:42 PM | 01:49 PM |
| August 26, 2011 | 08:21 AM | 01:18 AM | 08:32 PM | 02:29 PM |
| August 27, 2011 | 09:02 AM | 02:11 AM | 09:16 PM | 03:05 PM |
| August 28, 2011 | 09:40 AM | 02:58 AM | 09:58 PM | 03:40 PM |
| August 29, 2011 | 10:18 AM | 03:42 AM | 10:39 PM | 04:15 PM |
| August 30, 2011 | 10:57 AM | 04:27 AM | 11:21 PM | 04:51 PM |
| August 31, 2011 | 11:36 AM | 05:11 AM | 05:28 PM |
